Tilbage

OPEL » KARL » RUDEMOTOR

Motor Beskrivelse Årgang Reol Stand Pris Km Stamkort/Bestil
VF 2016 2F-409 B1 695,00 127
VF W0VDD6E78JC427320 2018 IN-50 B1 1390,00 45
HF W0LDD6E73HC833976 2017 P-4 B1 1206,70 66
VF kun hejs W0VDD6E78JC427320 2018 IN-50 B1 434,38 45
HF W0VDD6E78JC427320 2018 IN-50 B1 1343,79 45
HF kun hejs W0LDD6E73HC833976 2017 P-4 B1 434,38 66
HF kun hejs W0VDD6E78JC427320 2018 IN-50 B1 434,38 45
HF W0LDD6E70GC638254 2016 2M-29 B1 1390,00 127
VF W0LDD6E73HC833976 2017 P-4 B1 1702,40 66
VF kun hejs W0LDD6E73HC833976 2017 P-4 B1 434,38 66
HF W0VDD6E79JC448628 2018 BLGA07 B 570,94 18
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
HF W0LDD6E71HC739207 2016 AKSELA26 B 770,31 95
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
VF W0VDD6E79JC448628 2018 BLGE08 B 570,94 18
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
VF W0LDD6E79GC528173 2015 BILEN B 611,73 89
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
VF W0LDD6E71HC739207 2016 BILEN B 770,31 95
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
HF W0LDD6E79GC528173 2015 DEHB09 B 611,73 89
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
HB W0LDE6E78GC613180 2016 DDA27 B 570,94 85
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!