Tilbage

BMW » 5-SERIE » MANIFOLD IND

Motor Beskrivelse Årgang Reol Stand Pris Km Stamkort/Bestil
2.0d N47 2013 2A1-4 R 4865,00 0
2.0D N47D20C EL MOTOR. BOSCH 2011 1B-157 B 868,75 256
3.0D 278322 2013 RENO 1 R 3996,25 0
2.0D 268240 2010 2P-11 R 4343,75 0
2.0D N47D20C / BOSCH / KUN SPJÆLDMO 2012 2S-25-4 B 1042,50 999
3.0D 278322 2013 2P-52 R 3996,25 0
N57 3.0D 11618511363 2015 2P-12 R 4170,00 0
2.0D MEGET SODET 2012 DFL03 B 3723,14 999
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!
3.0D GODT SLAMET TIL 2010 DFL03 B 4124,08 999
Ligger på fjernlager
kan ikke afhentes!